Onzième rapport sur les chiffres relatifs aux politiques concernant les étrangers en France en 2013
15 avril 2015
Ce rapport du Gouvernement au Parlement présente les chiffres relatifs aux politiques concernant les étrangers en France. Il a été arrêté par le comité interministériel de contrôle de l’immigration sur la base des données disponibles au 31 décembre 2014.
Extraits concernant l’outre-mer
Population : totale, étrangère en situation régulière, étrangère en situation irrégulière (estimation)
DOM | Totale | Situation régulière | Situation irrégulière |
Mayotte | 217091 | 21741 | 75000 |
Guyane | 229040 | 38911 | 45000 |
Guadeloupe | 403355 | 18858 | 15000 |
Martinique | 394173 | 6280 | 2000 |
Réunion | 821136 | 8121 | 1500 |
Éloignements depuis les Dom 2005-2013
Année | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Mayotte | 7714 | 13253 | 13990 | 13329 | 16726 | 20429 | 16374 | 13001 | 11861 |
Guyane | 5942 | 8145 | 9031 | 8085 | 9066 | 9458 | 9410 | 9757 | 6824 |
Guadeloupe | 1253 | 1964 | 1826 | 1682 | 1023 | 514 | 546 | 651 | 529 |
Martinique | 603 | 432 | 390 | 404 | 327 | 454 | 454 | 499 | 344 |
Réunion | 56 | 64 | 53 | 52 | 73 | 67 | 74 | 70 | 74 |
Les enfants ne sont pas compris dans ces chiffres.
- Séjour et éloignement
- Demande d’asile
Voir les six rapports Cici antérieures et des extraits relatifs à l’outre-mer